规格:适用于各种规格的轻轨,重轨,吊车轨。可以按照客户要求及图纸定做。
标准: TB/T 2345-2008 BS 47-1 JIS E 1102-2001 AREMA 2007 UIC864-4 UIC864-8 DIN5901
材质: B7 EUROPEAN GRADE 700 SS490 S20C AREMA GRADE/STEEL GRADE55# Grade 700
长度:
国标鱼尾板 | ||
---|---|---|
型号 | 标准 | 材质 |
43KG | TB/T 2345-2008 | 55# |
50KG | ||
60KG | ||
75KG |
英标鱼尾板 | ||
---|---|---|
型号 | 标准 | 材质 |
BS75R | BS 47-1 | EUROPEAN GRADE 700 |
BS80A | ||
BS90A | ||
BS100A | ||
BS113A |
JIS E标准钢轨配套鱼尾板 | ||
---|---|---|
钢轨型号 | 鱼尾板标准 | 鱼尾板材质 |
37A | JIS E 1102-2001 | SS490 S20C |
50N | ||
CR73 | ||
CR100 | ||
BS113A |
AREMA 2007标准钢轨配套鱼尾板 | |||
---|---|---|---|
T-Rail | 标准 | 材质 | 孔径 |
100lb.ASCE | AREMA 2007 | AREMA GRADE/STEEL GRADE55# | 1.1875 ’’ |
115RE | 1.1875 ’’ | ||
132RE | 1.3125 ’’ | ||
136RE | 1.3125 ’’ |
起重轨配套鱼尾板 | |||
---|---|---|---|
104lb.CR | AREMA 2007 | AREMA GRADE/STEEL GRADE55# | 1.0625 ’’ |
105lb.CR | 1.3125 ’’ | ||
135lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
171lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
175lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
标准长度: 914.4mm 钻孔或冲孔, 四孔或六孔 |
UIC标准钢轨配套鱼尾板 | 适用轨道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 单重Kg/m | 尺寸(mm) | 材质 | 轨道型号 | 轨道单重Kg/m | 执行标准 | |||
a | b | c | x | ||||||
y | |||||||||
U75 | 21.585 | 102.1 | 26 | 36 | 2.75 | Grade 700 | UIC50 | 50.46 | UIC |
2.75 | |||||||||
U79 | 23.92 | 108.3 | 28 | 40 | 2.75 | Grade 700 | UIC54 | 54.43 | UIC |
2.75 | |||||||||
U85 | 29.68 | 120.92 | 24 | 45 | 2.75 | Grade 700 | UIC60 | 60.34 | UIC |
2.75 | |||||||||
鱼尾板执行标准: UIC864-4标准, UIC864-8标准 |
DIN标准钢轨配套鱼尾板 | 适用轨道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 单重Kg/m | 尺寸(mm) | 材质 | 轨道型号 | 轨道单重Kg/m | 执行标准 | |||
a | b | c | x | ||||||
y | |||||||||
FI30 | 9.6 | 70.1 | 15.9 | 20.6 | 4.33 | Grade 700 | S30 | 30.03 | DIN5901 |
4.33 | |||||||||
FI33 | 12.7 | 90.5 | 18 | 20 | 4 | Grade 700 | S33 | 33.47 | DIN5901 |
4 | |||||||||
FI41 | 15.7 | 94 | 20 | 31 | 3 | Grade 700 | S41 | 41.38 | DIN5901 |
FI49 | 3 | S49 | 49.43 | ||||||
鱼尾板执行标准: DIN5902:1995 |